» WAP Мастер Форум https://forum.wapinet.ru/index.php » SQL https://forum.wapinet.ru/viewforum.php?id=8 » Объединение SELECT из нескольких таблиц https://forum.wapinet.ru/viewtopic.php?id=699 |
WebGraf » 2010.01.24 12:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Как объединить запросы по выводу значений таблиц понятно, а как если нужно сумму вывести? Код:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemorroj » 2010.01.24 13:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
UNION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WebGraf » 2010.01.24 16:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Код:
неработает в таком примере | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemorroj » 2010.01.24 16:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
должно быть ок | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WebGraf » 2010.01.24 16:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
как тогда сумму вывести на страницу? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemorroj » 2010.01.24 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
можно использовать нумерованный массив, а не ассоциативный, можно в запросе указать алиас через оператор AS ( ... SUM(`stata`.`cost`) AS v FROM ....) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WebGraf » 2010.01.24 19:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Код:
в чем ошибка? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemor » 2010.01.24 20:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Код:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
WebGraf » 2010.01.24 20:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Код:
Выводит сумму из первой таблицы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemorroj » 2010.01.24 21:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ты все данные вгоняешь в переменные с именами cost и kol. Давай разным выборкам разные имена. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WebGraf » 2010.01.24 21:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Код:
также из таблицы 1 только | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemorroj » 2010.01.24 21:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Код:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
WebGraf » 2010.01.24 23:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ну чтото подобное с чего я начинал, только cost не 1 а 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WebGraf » 2010.01.24 23:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ничего не выводит | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemorroj » 2010.01.25 09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
что-то я туплю Код:
одинарные - просто так правильно. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WebGraf » 2010.01.25 10:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
объясните тогда мне ламеру, какая разница в этом случае: одинарные или двойные. и когда их использовать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemorroj » 2010.01.25 10:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WebGraf » 2010.01.25 10:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemorroj » 2010.01.25 12:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COUNT(stata3.`cost_rur`) AS kol3, убери последнюю запятую)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WebGraf » 2010.01.25 13:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
добавил условие Код:
и сервер ушел в раздумья)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WebGraf » 2010.01.25 20:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
короче ну его. пусть будет 3 запроса | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemorroj » 2010.01.25 20:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
на самом деле задача тривиальная. дай небольшой дамп этой бд. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WebGraf » 2010.01.25 20:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
может и так |