» WAP Мастер Форум https://forum.wapinet.ru/index.php » PHP https://forum.wapinet.ru/viewforum.php?id=3 » Оптимизация php кода https://forum.wapinet.ru/viewtopic.php?id=460 |
WapStyle » 2009.07.24 08:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вот решил оптимизировать код на скорость. Код:
Код:
Код:
Код:
Кто поможет? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemorroj » 2009.07.24 08:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
во первых убрать все ereg'i и заменить как минимум preg_ регулярками. а лучше строковыми функциями. в некоторых случаях делающиеся тут проверки вообще не нужны, как например фильтрация $_SERVER['REMOTE_ADDR'] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WapStyle » 2009.07.24 09:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А как можно узнать скорость выполнения запросов к базе и всего остального? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemorroj » 2009.07.24 10:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в гманагере уже есть подсчет занятого SQL запросом времени. уже готов гманагер с отображением занятого времени и занятой оперативой паматью в eval, но пока эту версию не выкладывал в сеть, т.к. качество интернета на данный момент не позволяет. а вообще, в начале кода смотришь microtime и в конце. и сверяешь их. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WapStyle » 2009.07.24 10:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А если так? Код:
$Debug = new Debug; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemorroj » 2009.07.24 13:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WapStyle » 2009.07.24 15:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:D |